| Zakres [Ω] | Rozdzielczość [Ω] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] |
|---|---|---|---|
| 199,99 | 0,01 | 0,05 | 0,1 Ω |
| 400 | 0,1 | 0,05 | 0,1 Ω |
| Wartość min [°C] | Wartość max [°C] | Rozdzielczość [°C] | Dokładność [%] | Dokładność [°C] | Typ sondy |
|---|---|---|---|---|---|
| -200 | -50 | 0,1 | 0,05 | 0,7 | termopara K |
| -50 | 1372 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | termopara K |
| -210 | -50 | 0,1 | 0,05 | 0,7 | termopara J |
| -50 | 1200 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | termopara J |
| -200 | -50 | 0,1 | 0,05 | 0,7 | termopara T |
| -50 | 400 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | termopara T |
| -210 | -50 | 0,1 | 0,05 | 0,7 | termopara E |
| -50 | 1000 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | termopara E |
| 0 | 1767 | 1 | 0,05 | 2 | termopara R |
| 0 | 1767 | 1 | 0,05 | 2 | termopara S |
| -50 | 0 | 0,1 | 0,05 | 0,8 | termopara N |
| 0 | 1300 | 0,1 | 0,05 | 0,4 | termopara N |
| -200 | 200 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | Pt100 |
| 200 | 800 | 0,1 | 0,05 | 0,2 | Pt100 |
| Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność |
|---|---|---|
| 0-199,99m | 0,01m | 0,1%+10c |
| 200,0m-2000,0m | 0,1m | 0,5%+10c |
| Wys. (Dł.) [mm] | Szer. [mm] | Głęb. [mm] | Masa [g] |
|---|---|---|---|
| 192 | 91 | 53 | 435g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.