Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Funkcje Podstawowe | Zakres | Dokładność |
---|---|---|
DC Napięcie | 400mV/4V/40V/400V/600V | |
AC Napięcie | 4V/40V/400V/600V | |
AC Natężenie | 400A/1000A | |
Rezystancja | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | |
Pojemność | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/200uF | |
Częstotliwość | 10Hz ~ 10MHz | |
Współczynnik wypełnienia | 0.1% - 99.9% | |
Funkcje Specjalne | ||
Automatyczna zmiana zakresów | ||
Tester Diod | ||
Akustyczny Tester Ciągłości Obwodu | ||
Relative Mode | ||
Zatrzymanie Wyniku | ||
Podświetlany Wyświetlacz | ||
Wyświetlanie Wszystkich Oznaczeń | ||
Funkacja usypiania | ||
Rozwarcie szczęk | 40mm | |
Wskaźnik Słabej Baterii | ||
Wejściowa Impedancja Dla Pomiaru DC Napięcia | Około 10MΩ | |
Maksymalna Wartość Wyświetlacza | 3999 | |
Oświetlenie Szczęk |
Zasilanie | 9V Baterie (6F22), 3V Baterie (AAAx2) |
Wymiary Wyświetlacza | 52 x 27mm |
Kolor | Body-Grey, Jaw-Red |
Waga | 540g (bez walizki) |
Wymiary | 260 x 90 x 45mm |
Akcesoria znajdujące się w zestawie | Przewody Pomiarowe, Instrukcja Obsługi Angielska, Baterie, Walizka |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.