Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Funkcje Podstawowe | Zakres | Dokładność |
---|---|---|
DC Napięcie | 400mV/4V/40V/400V/1000V | |
AC Napięcie | 4V/40V/400V/750V | |
DC Natężenie | 400mA /4000mA/40mA/400mA/4A/10A | |
AC Natężenie | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | |
Rezystancja | 400W/ 4kW/40kW/400kW/4MW/ 40MW | |
Pojemność | 40nF /400nF/4mF/40mF/100mF | |
Częstotliwość | 10Hz~10MHz | |
Dokładność Pionowa | ||
Czułość Wejściowa | 20mV/div-500V/div (1-2-5) | |
Dokładność Pozioma | ||
Podstawa Czasu | 100ns/div-5s/div (1-2-5) | |
Pasmo przewodzenia | 8MHz | |
Rozdzielczość Wyświetlacza | 160X160 | |
Próbkowanie | 40MSa/s | |
Współczynnik wypełnienia | 0.1%~99.9% | |
Funkcje Specjalne | ||
Tester Diod | ||
Akustyczny Tester Ciągłości Obwodu | ||
Wyświetlacz | 160x160 Monochromatyczny | |
Tryby Wyzwalania | Free Run / Normal / Single Shot | |
Pamięć | 10 ekranów i ustawień | |
Regulacja kontrastu i jasność | ||
Wejściowa Impedancja Dla Pomiaru napięcia DC |
Około 10MW | |
Funkacja usypiania | ||
Wskaźnik Słabej Baterii | ||
Podświetlany Wyświetlacz | EL | |
Komunikacja USB | ||
Maksymalna wartość wyświetlacza | 3999 |
Zasilanie | 1.5V Baterie (R6) x 4 |
Wymiary Wyświetlacza | 60 x 60 mm |
Kolor | Czerwony I Szary |
Waga | 498g |
Wymiary | 200 x100 x 48 mm |
Akcesoria znajdujące się w zestawie |
Przewody Pomiarowe , Baterie, Instrukcja Obsługi Angielska ,Krokodylków, |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.